- 產(chǎn)品概述
一、產(chǎn)品概述:
二亚洲区一区、型號意義:
例如:GDLF8-160*10
GDLF-立式多級沖壓泵
8-額定流量
160-級數(shù)*10
三人妻丝袜av先锋影音先锋、產(chǎn)品特點(diǎn):
1国产精品一区白拍免费看、冷熱清潔,非易燃易爆,不含固體顆粒或纖維的液體
2欧美性爱亚洲有码、液體溫度常溫型:-15℃至+70℃,熱水型+70℃至+115℃.
3国产熟女对白免费播放、環(huán)境溫度.環(huán)境溫度:+40℃.
4、最小入口壓力:NPSH曲線+0.5m,水頭安全余量0.5m.
四日韩毛片中文字幕免费看、主要用途:
1在线一级手机视频、醫(yī)藥,食品,飲料等介質(zhì)輸送
2、鍋爐補(bǔ)水
3日本3级黄色视频、生活水增壓
4www.ahrwzdm.com、工業(yè)循環(huán)系統(tǒng)及加工系統(tǒng)
5、環(huán)保水處理
699视频久久久久、其它用途
五天堂网在线WWW中文、性能參數(shù):
CDLF型不銹鋼立式多級沖壓泵性能參數(shù)表 |
|||||
型號 | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 |
(m3/h) | (m) | (kw) | (r/min) | % | |
GDLF2-20 | 2 | 15 | 0.37 | 2900 | 72 |
GDLF2-30 | 2 | 22 | 0.37 | 2900 | 72 |
GDLF2-40 | 2 | 30 | 0.55 | 2900 | 72 |
GDLF2-50 | 2 | 37 | 0.55 | 2900 | 72 |
GDLF2-60 | 2 | 45 | 0.75 | 2900 | 72 |
GDLF2-70 | 2 | 52 | 0.75 | 2900 | 72 |
GDLF2-80 | 2 | 60 | 1.1 | 2900 | 72 |
GDLF2-90 | 2 | 67 | 1.1 | 2900 | 72 |
GDLF2-100 | 2 | 75 | 1.1 | 2900 | 72 |
GDLF2-110 | 2 | 82 | 1.1 | 2900 | 72 |
GDLF2-120 | 2 | 90 | 1.5 | 2900 | 72 |
GDLF2-130 | 2 | 97 | 1.5 | 2900 | 72 |
GDLF2-140 | 2 | 105 | 1.5 | 2900 | 72 |
GDLF2-150 | 2 | 112 | 1.5 | 2900 | 72 |
GDLF2-160 | 2 | 120 | 1.5 | 2900 | 72 |
GDLF2-170 | 2 | 127 | 1.5 | 2900 | 72 |
GDLF2-180 | 2 | 135 | 2.2 | 2900 | 72 |
GDLF2-190 | 2 | 142 | 2.2 | 2900 | 72 |
GDLF2-200 | 2 | 150 | 2.2 | 2900 | 72 |
GDLF2-210 | 2 | 157 | 2.2 | 2900 | 72 |
GDLF2-220 | 2 | 165 | 2.2 | 2900 | 72 |
GDLF2-230 | 2 | 172 | 3 | 2900 | 72 |
GDLF2-240 | 2 | 180 | 3 | 2900 | 72 |
GDLF2-250 | 2 | 180 | 3 | 2900 | 72 |
GDLF2-260 | 2 | 180 | 3 | 2900 | 72 |
GDLF4-20 | 4 | 16 | 0.37 | 2900 | 74 |
GDLF4-30 | 4 | 24 | 0.55 | 2900 | 74 |
GDLF4-40 | 4 | 32 | 0.75 | 2900 | 74 |
GDLF4-50 | 4 | 40 | 1.1 | 2900 | 74 |
GDLF4-60 | 4 | 48 | 1.1 | 2900 | 74 |
GDLF4-70 | 4 | 56 | 1.1 | 2900 | 74 |
GDLF4-80 | 4 | 64 | 1.5 | 2900 | 74 |
GDLF4-90 | 4 | 72 | 2.2 | 2900 | 74 |
GDLF4-100 | 4 | 80 | 2.2 | 2900 | 74 |
GDLF4-110 | 4 | 88 | 2.2 | 2900 | 74 |
GDLF4-120 | 4 | 96 | 2.2 | 2900 | 74 |
GDLF4-130 | 4 | 104 | 3 | 2900 | 74 |
GDLF4-140 | 4 | 112 | 3 | 2900 | 74 |
GDLF4-150 | 4 | 120 | 3 | 2900 | 74 |
GDLF4-160 | 4 | 128 | 3 | 2900 | 74 |
GDLF4-170 | 4 | 136 | 4 | 2900 | 74 |
GDLF4-180 | 4 | 144 | 4 | 2900 | 74 |
GDLF4-190 | 4 | 152 | 4 | 2900 | 74 |
GDLF4-200 | 4 | 160 | 4 | 2900 | 74 |
GDLF4-210 | 4 | 168 | 4 | 2900 | 74 |
CDLF4-220 | 4 | 176 | 4 | 2900 | 74 |
GDLF8-20 | 8 | 18 | 0.75 | 2900 | 76 |
GDLF8-30 | 8 | 27 | 1.1 | 2900 | 76 |
GDLF8-40 | 8 | 36 | 1.5 | 2900 | 76 |
GDLF8-50 | 8 | 45 | 2.2 | 2900 | 76 |
GDLF8-60 | 8 | 54 | 2.2 | 2900 | 76 |
GDLF8-70 | 8 | 63 | 3 | 2900 | 76 |
CDLF型不銹鋼立式多級沖壓泵性能參數(shù)表 |
|||||
型號 | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 |
(m3/h) | (m) | (kw) | (r/min) | % | |
GDLF8-80 | 8 | 72 | 3 | 2900 | 76 |
GDLF8-90 | 8 | 81 | 4 | 2900 | 76 |
GDLF8-100 | 8 | 90 | 4 | 2900 | 76 |
GDLF8-110 | 8 | 99 | 4 | 2900 | 76 |
GDLF8-120 | 8 | 108 | 4 | 2900 | 76 |
GDLF8-130 | 8 | 117 | 5.5 | 2900 | 76 |
GDLF8-140 | 8 | 126 | 5.5 | 2900 | 76 |
GDLF8-150 | 8 | 135 | 5.5 | 2900 | 76 |
GDLF8-160 | 8 | 144 | 5.5 | 2900 | 76 |
GDLF8-170 | 8 | 153 | 7.5 | 2900 | 76 |
GDLF8-180 | 8 | 162 | 7.5 | 2900 | 76 |
GDLF8-190 | 8 | 171 | 7.5 | 2900 | 76 |
GDLF8-200 | 8 | 180 | 7.5 | 2900 | 76 |
GDLF16-20 | 16 | 24 | 2.2 | 2900 | 84 |
GDLF16-30 | 16 | 36 | 3 | 2900 | 84 |
GDLF16-40 | 16 | 48 | 4 | 2900 | 84 |
GDLF16-50 | 16 | 60 | 5.5 | 2900 | 84 |
GDLF16-60 | 16 | 72 | 5.5 | 2900 | 84 |
GDLF16-70 | 16 | 84 | 7.5 | 2900 | 84 |
GDLF16-80 | 16 | 96 | 7.5 | 2900 | 84 |
GDLF16-90 | 16 | 108 | 11 | 2900 | 84 |
GDLF16-100 | 16 | 120 | 11 | 2900 | 84 |
GDLF16-110 | 16 | 132 | 11 | 2900 | 84 |
GDLF16-120 | 16 | 144 | 11 | 2900 | 84 |
GDLF16-130 | 16 | 156 | 15 | 2900 | 84 |
GDLF16-140 | 16 | 168 | 15 | 2900 | 84 |
GDLF32-10-1 | 32 | 10 | 1.5 | 2900 | 77 |
GDLF32-10 | 32 | 14.5 | 2.2 | 2900 | 77 |
GDLF32-20-2 | 32 | 20 | 3.0 | 2900 | 77 |
GDLF32-20 | 32 | 29 | 4.0 | 2900 | 77 |
GDLF32-30-2 | 32 | 35 | 5.5 | 2900 | 77 |
GDLF32-30 | 32 | 43.5 | 5.5 | 2900 | 77 |
GDLF32-40-2 | 32 | 50 | 7.5 | 2900 | 77 |
GDLF32-40 | 32 | 58 | 7.5 | 2900 | 77 |
GDLF32-50-2 | 32 | 65 | 11 | 2900 | 77 |
GDLF32-50 | 32 | 72.5 | 11 | 2900 | 77 |
GDLF32-60-2 | 32 | 80 | 11 | 2900 | 77 |
GDLF32-60 | 32 | 87 | 11 | 2900 | 77 |
GDLF32-70-2 | 32 | 95 | 15 | 2900 | 77 |
GDLF32-70 | 32 | 101.5 | 15 | 2900 | 77 |
GDLF32-80-2 | 32 | 110 | 15 | 2900 | 77 |
GDLF32-80 | 32 | 115.5 | 15 | 2900 | 77 |
GDLF32-90-2 | 32 | 125 | 18.5 | 2900 | 77 |
GDLF32-90 | 32 | 130 | 18.5 | 2900 | 77 |
GDLF32-100-2 | 32 | 140 | 18.5 | 2900 | 77 |
GDLF32-100 | 32 | 144.5 | 18.5 | 2900 | 77 |
CDLF型不銹鋼立式多級沖壓泵性能參數(shù)表 |
|||||
型 號 | 流 量 | 揚(yáng) 程 | 功 率 | 轉(zhuǎn) 速 | 效 率 |
(m3/h) | (m) | (kw) | (r/min) | (%) | |
GDLF32-110-2 | 32 | 155 | 22 | 2900 | 77 |
GDLF32-110 | 32 | 160 | 22 | 2900 | 77 |
GDLF32-120-2 | 32 | 170 | 22 | 2900 | 77 |
GDLF32-120 | 32 | 174.5 | 22 | 2900 | 77 |
GDLF32-130-2 | 32 | 185 | 30 | 2900 | 77 |
GDLF32-130 | 32 | 189 | 30 | 2900 | 77 |
GDLF32-140-2 | 32 | 200 | 30 | 2900 | 77 |
GDLF32-140 | 32 | 213.5 | 30 | 2900 | 77 |
GDLF45-10-1 |
45 |
12 |
4 |
2900 |
79 |
GDLF45-10 |
45 |
20 |
5.5 |
2900 |
79 |
GDLF45-20-2 |
45 |
26 |
7.5 |
2900 |
79 |
GDLF45-30 |
45 |
35 |
11 |
2900 |
79 |
GDLF45-30-2 |
45 |
40 |
11 |
2900 |
79 |
GDLF45-40 |
45 |
48 |
15 |
2900 |
79 |
GDLF45-40-2 |
45 |
55 |
15 |
2900 |
79 |
GDLF45-50 |
45 |
62 |
18.5 |
2900 |
79 |
GDLF45-50-2 |
45 |
70 |
18.5 |
2900 |
79 |
GDLF45-60 |
45 |
77 |
22 |
2900 |
79 |
GDLF45-60-2 |
45 |
85 |
22 |
2900 |
79 |
GDLF45-70 |
45 |
92 |
30 |
2900 |
79 |
GDLF45-70-2 |
45 |
100 |
30 |
2900 |
79 |
GDLF45-80 |
45 |
107 |
30 |
2900 |
79 |
GDLF45-80-2 |
45 |
115 |
30 |
2900 |
79 |
GDLF45-90 |
45 |
122 |
30 |
2900 |
79 |
GDLF45-90-2 |
45 |
130 |
37 |
2900 |
79 |
GDLF45-100 |
45 |
137 |
37 |
2900 |
79 |
GDLF45-100-2 |
45 |
145 |
37 |
2900 |
79 |
GDLF64-10-1 |
64 |
12 |
4 |
2900 |
80 |
GDLF64-10 |
64 |
20 |
5.5 |
2900 |
80 |
GDLF64-20-2 |
64 |
26 |
7.5 |
2900 |
80 |
GDLF64-20-1 |
64 |
35 |
11 |
2900 |
80 |
GDLF64-20 |
64 |
40 |
11 |
2900 |
80 |
GDLF64-30-2 |
64 |
48 |
15 |
2900 |
80 |
GDLF64-30-1 |
64 |
55 |
15 |
2900 |
80 |
GDLF64-30 |
64 |
62 |
18.5 |
2900 |
80 |
GDLF64-40-2 |
64 |
70 |
18.5 |
2900 |
80 |
GDLF64-40-1 |
64 |
77 |
22 |
2900 |
80 |
GDLF64-40 |
64 |
85 |
22 |
2900 |
80 |
GDLF64-50-2 |
64 |
92 |
30 |
2900 |
80 |
GDLF64-50-1 |
64 |
100 |
30 |
2900 |
80 |
GDLF64-50 |
64 |
107 |
30 |
2900 |
80 |
GDLF64-60-2 |
64 |
115 |
30 |
2900 |
80 |
GDLF64-60-1 |
64 |
122 |
37 |
2900 |
80 |
GDLF64-60 |
64 |
130 |
37 |
2900 |
80 |
GDLF64-70-2 |
64 |
137 |
37 |
2900 |
80 |
GDLF64-70-1 |
64 |
145 |
37 |
2900 |
80 |
CDLF64-70 |
64 |
154 |
37 |
2900 |
80 |
- 上一個產(chǎn)品: HYLZ型直聯(lián)不銹鋼自吸泵
- 下一個產(chǎn)品: IH型不銹鋼化工流程泵